Polysan Farbex краска резиновая универсальная Rubber Paint графит, 12 кг
Особенности
Матовая.
Повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям, механическому воздействию, ультрафиолетовому излучению и перепадам температур.
Устойчивая к интенсивной мойке (1 класс ДСТУ EN 13300).
Высокоэластичная, с хорошей адгезией ко многим поверхностям.
Паропроницаемая, устойчивая к растрескиванию, имеет низкую водопроницаемость (по ДСТУ EN 1062).
Легко наносится и быстро сохнет.
Область применения
Предназначена для защитной и декоративной окраски шифера, черепицы, ондулина, оцинкованной стали, алюминия, загрунтованного черного металла, профнастила, асбоцемента, бетонных, пено- и газобетонных, кирпичных, оштукатуренных, шпаклевочных поверхностей, фанеры, ДП, ДП. и т.д. Краску можно наносить на поверхности, ранее окрашенные алкидными и масляными красками. Для внутренних и наружных работ. Подходит для покраски крыш, фасадов зданий, цоколей, металлических водосточных труб и желобов, кирпичных и каменных кладок, столбов, заборов, жилых помещений, коридоров, стен ванных комнат, кухонь, помещений общественного питания, игровых и спортивных комплексов, торговых залов.
Технические данные
| Норма расхода в один слой | 100-200 г/м 2 , в зависимости от способа нанесения и типа поверхности. |
| Разбавитель | Вода. Допускается разбавление менее 5% от общей массы. |
| Способ нанесения | Наносите валиком, кистью или краскораспылителем. |
| Время высыхания (23 °С, 50% RH) | 2 часа. Следующий слой наносит только после полного высыхания предыдущего. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры, повышения относительной влажности и зависит от расхода (толщины слоя) краски. |
| Базис колеровки | А (белый) и C (полупрозрачный) цветуется по каталогу NCS. |
| Массовая доля нелетучих веществ (ДСТУ ISO 3251) | 52±2 % (белый (база А), белый RAL 9003, синий, коричневый, красно-коричневый, желто-коричневый, серый, черный, вишневый, бежевый) 54±2 % (белый (база С), зеленый, графитный, светло-зеленый, оранжевый, хаки, желтый, ярко-голубой, красный) |
| Плотность (ДСТУ ISO 2811-1) | 1,25 - 1,3 г/см 3 , в зависимости от цвета. |
| Блеск (ДСТУ ISO 2813) | Не более 10 GU при 85° (матовая, G 3 , ДСТУ EN 1062-1) |
| Толщина сухой пленки. | 100-200 мкм, для однослойного покрытия (E 3 , ДСТУ EN 1062-1) |
| Размер частиц | Не более 30 мкм, (мелкозернистая, S 1 , ДСТУ EN 1062-1) |
| Паропроницаемость (EN ISO 7783-2) | 60-70 г/(м 2 *сут.), (средняя, V 2 , ДСТУ EN 1062-1) |
| Водопроницаемость (ГОСТ EN 1062-3) | 0,05-0,1 кг/(м 2 * ч 0,5 ), (низкая, W 3 , ДСТУ EN 1062-1) |
| Маркировка ДСТУ EN 1062-1 | G 3 |E 3 |S 1 |V 2 |W 3 |A 0 |C 0 |
| Стойкость к мытью | Стойкая к интенсивному многократному мытью (1-й класс по ДСТУ EN 13300) |
| Устойчивость к действию атмосферы и солнечной радиации. | Покрытие сохраняет защитные и декоративные свойства в условиях умеренно-континентального климата не менее 7 лет. * Срок службы покрытия зависит от подготовки поверхности, условий нанесения материала и условий эксплуатации готового покрытия. |
| Температура эксплуатации | Готовое покрытие выдерживает температуру окружающей среды в интервале от -20 °С до +50 °С. |
| Срок годности | 36 месяцев с даты изготовления (при температуре от +5°С до +35°С) |
| Фасовка | 1,2 кг, 3,5 кг, 6 кг, 12 кг |
Теги: Краски интерьерные

